Dauer und Anzahl der Klassenarbeiten

Die Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten in allen Fächern und Klassen wurden durch die entsprechenden Fachgruppen der Schule zu Beginn des Schuljahres festgelegt und durch die Gesamtkonferenz genehmigt.
Rechtsgrundlage ist der RdErl. des MK vom 26.06.2012.
| Anzahl der Klassenarbeiten an der Evangelischen Sekundarschule Haldensleben | |||||||
| 5. Schuljahrgang |
6. Schuljahrgang |
7. Schuljahrgang |
8. Schuljahrgang |
9. Schuljahrgang |
10. Schuljahrgang |
Wichtung je Schuljahr |
|
| Fach | 1. Hj. / 2. Hj. | 1. Hj. / 2. Hj. | 1. Hj. / 2. Hj. | 1. Hj. / 2. Hj. | 1. Hj. / 2. Hj. | 1. Hj. / 2. Hj. | |
| Deutsch | 1 / 1 | 1 / 1 (evtl. + ZKA) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 30 |
| Mathematik | 1 / 1 | 1 / 1 (evtl. + ZKA) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 30 |
| Englisch | 1 / 1 | 1 / 1 (evtl. + ZKA) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 30 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Physik | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Chemie | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Geographie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Sozialkunde | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Ev. Religionsunterricht | - | - | - | - | 1 oder Ersatzleistung |
1 oder Ersatzleistung |
|
| Wirtschaft | - | - | 1 | Referat = KA | Referat = KA | 1 | 30 |
| Technik | 1 | 1 | Ersatzleistung | - | Ersatzleistung | Ersatzleistung | Kl. 5+6 25 Kl. 10 30 |
| Hauswirtschaft | - | - | 1 | Ersatzleistung | 1 | Ersatzleistung | 30 |
| Kunst | 1 oder Ersatzleistung |
1 oder Ersatzleistung |
1 oder Ersatzleistung | 1oder Ersatzleistung | 1oder Ersatzleistung | - | 30 |
| Musik | - | - | - | - | - | - | - |
| Astronomie | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
| Französich | - | - |
1 / 1 |
1 / 1 |
1 / 1 |
1 / 1 |
25 |
| Sport | |||||||
| Computer | 1 | 1 / 1 | - | - | - | - | 30 |
Bearbeitungszeiten der Klassenarbeiten an der Evangelischen Sekundarschule Haldensleben
| Fach | 5. Schuljahrgang |
6. Schuljahrgang |
7. Schuljahrgang |
8. Schuljahrgang |
9. Schuljahrgang |
10. Schuljahrgang |
| Deutsch | je 45 min | je 45 min | 1. Hj. je 45 min 2. Hj. 90 min |
je 90 min | 1. Hj. 90 min 2. Hj. 120 min |
1. Hj. 120 min 2. Hj. Prüfungsbed. |
| Mathematik | je 45 min | je 45 min | je 45 min | 1× 45 min 1× 90 min |
2×90 min | 1× 90 min 1× 180 min |
| Englisch | je 45 min | je 45 min | je 45 min | je 90 min | je 90 min | 1. Hj. 135 min 2. Hj. Prüfungsbed. |
| Biologie | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Physik | - | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Chemie | - | - | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Geographie | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Geschichte | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Sozialkunde | - | - | - | 45 min | 45 min | 45 min |
| Ev. Religionsunterricht | - | - | - | - | 45 min | 45 min |
| Wirtschaft | - | - | 45 min | 45 min | ||
| Technik | 45 min | 45 min | - | - | - | - |
| Hauswirtschaft | - | - | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Kunst | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Musik | - | - | - | - | - | - |
| Astronomie | - | - | - | - | - | 45 min |
|
Wahlpflichtangebot Französich |
- |
- |
45 min |
45 min |
je 45 min |
1. Hj.90 min |
| Sport | ||||||
| Computer | 45 min | 45 min | - | - | - | - |
