Stundenpläne
Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Klassen ab dem 04.11.2025
Bitte beachten Sie auch die Vertretungspläne der jeweiligen Woche ( siehe Aktuelles sowie die Infos auf dem DSB im Eingangsbereich).
Klasse 5a (Frau Diesing)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | En | D | Bio | En |
| 2 | 08:15-09:00 | HÜb | En | En | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | D | Sp | En | KL |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | D | Sp | Ma | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Sp | Ge | HÜb | Ma | Ku |
| 6 | 12:15-13:00 | Geo | Bio | Ma | Ge | Ku |
| 7 | 13:00-13:45 | Com/Te | LRS | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Com/Te |
Klasse 5b (Herr Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | Sp | Com/Te | D | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Sp | Com/Te | Bio | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ge | En | D | Ma | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Ma | D | En | En |
| 5 | 10:55-11:40 | En | Mu | Ma | Geo | D |
| 6 | 12:15-13:00 | Sp | Mu | Ge | HÜb | HÜb |
| 7 | 13:00-13:45 | Bio | LRS | |||
| 8 | 13:50-14:35 | KL |
Klasse 6a (Frau Wilhayn)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | Ph | Ma | Ma | En |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Bio | Ma | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ku | Geo | En | Ge | Sp |
| 4 | 10:05-10:50 | Ku | En | Ph | HÜb | Sp |
| 5 | 10:55-11:40 | Ma | Com/Te | D | En | D |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS | Com/Te | D | HW | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | HÜb | HW | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Sp |
Klasse 6b (Frau Bauerfeld)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | Geo | Bio | Mu | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | KL | Ph | HÜb | Mu | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Sp | Com/HW | En | Ma | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | Sp | Com/HW | En | D | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Ph | D | Ma | D | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS | En | Ma | Te | En |
| 7 | 13:00-13:45 | Sp | Te | |||
| 8 | 13:45-14:35 | HÜb |
Klasse 7a (Frau Hartman)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | D | D | Sp | Ku | Ph |
| 2 | 08:15-09:00 | Geo | D | Sp | Ku | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Reli | Ma | D | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Ma | En | HW/Te | Ch |
| 5 | 10:55-11:40 | KL | Wi | Ch | HW/Te | Ge |
| 6 | 12:15-13:00 | Bio | Franz | Ph | Ma | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Inf | Franz | Ge | ||
| 8 | 13:50-14:35 | Inf |
Klasse 7b (Frau Lemme)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ma | Ge | Ma | Wi | Geo |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | D | Ch | Reli | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | Sp | HW/Te | D | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Ph | Sp | HW/Te | Ge | En |
| 5 | 10:55-11:40 | KL/Ma | Ph | En | Ma | En |
| 6 | 12:15-13:00 | Ch | Franz | Bio | Mu | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Franz | Mu | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 8a (Frau Meyer/Frau Majewski)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | KL | En | Franz | Ma | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Ma | Franz | Sozi | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Bio | Ch | Ma | Bio | Geo |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Reli | Ge | Ph | Wi |
| 5 | 10:55-11:40 | En | D | D | Ku | HW/Te |
| 6 | 12:15-13:00 | Ph | D | Sp | Ku | HW/Te |
| 7 | 13:00-13:45 | SF (B-Woche) | Sp | Franz | ||
| 8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 8b (Frau Henning)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Sp | D | Franz | HW/Te | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | Sp | D | Franz | HW/Te | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Reli | Geo | En | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | KL | Ph | Wi | En | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Mu | En | Bio | D | Bio |
| 6 | 12:15-13:00 | Mu | Ma | Ma | Ph | Sozi |
| 7 | 13:00-13:45 | Ch | SF (B-Woche) | Info | Franz | |
| 8 | 13:50-14:35 | SF | Info |
Klasse 9a (Frau Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | KL | Ma | Ch | Franz | D |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Ma | Ma | Franz | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Ge | HW/Wi | Sozi | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Geo | En | HW/Wi | D | Ge |
| 5 | 10:55-11:40 | Ku | En | Ph | D | Sp |
| 6 | 12:15-13:00 | Ku | Bio | Franz | Ch | Sp |
| 7 | 13:00-13:45 | Fö Ma | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 9b (Frau Michel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | En | HW/Wi | KL | Franz | Ge |
| 2 | 08:15-09:00 | En | HW/Wi | D | Franz | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Geo | Ma | D | D | Ch |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | Sozi | Ma | Sp | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Bio | Ch | En | Sp | Mu |
| 6 | 12:15-13:00 | Ge | Ph | Franz | Ma | Mu |
| 7 | 13:00-13:45 | Fö Ma | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 10a (Frau Rößler)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ma | Ma | Ge | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Reli | Ma | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | D | Wi | En | Ph |
| 4 | 10:05-10:50 | Bio | D | Prfg Ma | En | Cjh |
| 5 | 10:55-11:40 | D | KL | Ge | Te | Geo |
| 6 | 12:15-13:00 | Astro | HW/Prfg D | En | Schw/Sp | Bio |
| 7 | 13:00-13:45 | Sozi | HW/Prfg En | Ku | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Ph | Franz | Ku | ||
Klasse 10b (Frau Krumbiegel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ch | Ph | En | Ch |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Geo | Wi | En | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | KL | Prfg Ma | Ma | Bio |
| 4 | 10:05-10:50 | D | Reli | D | Ma | Astro |
| 5 | 10:55-11:40 | HW/Prfg D | Ma | Ma | Ge | En |
| 6 | 12:15-13:00 | HW/Prfg D | D | En | Schw/Sp | Ge |
| 7 | 13:00-13:45 | Ph | Te | Mu | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Sozi | Franz | Mu |
